본문 바로가기

접수상담창구안내

265
번호, 기관, 접수지역, 전화번호, 주소로 구성된 접수상담창구안내 목록
번호 기관 접수지역 전화번호 주소
125 민주평통지역협의회 강원특별자치도 033-732-8904 220-703_강원도 원주시 중앙동 118-3 시민복지센타 2층
124 민주평통지역협의회 강원특별자치도 033-249-4107 200-700_강원 춘천시 봉의동 강원도청 별관 강원지역회의
123 민주평통지역협의회 대전광역시 042-634-6846 306-010_대전 대덕구 오정동 500 대덕구청내
122 민주평통지역협의회 대전광역시 042-861-4147 305-702_대전 유성구 어은동 109 유성구청내
121 민주평통지역협의회 대전광역시 042-476-8821 302-282_대전 서구 월평2동 만연오피스텔 810호
120 민주평통지역협의회 대전광역시 042-253-5567 301-701_대전 중구 대흥동 499-1 중구청내
119 민주평통지역협의회 대전광역시 042-221-0208 300-010_대전 동구 원동 85-5 동구청내
118 민주평통지역협의회 경상남도 055-930-3869 638-804_경남 합천군 합천읍 합천리 337 군청내
117 민주평통지역협의회 경상남도 055-944-4114 670-806_경상남도 거창군 거창읍 상림리 820
116 민주평통지역협의회 경상남도 055-963-3974 676-806_경남 함양군 함양읍 운림리 31-2 군청내