본문 바로가기

접수상담창구안내

265
번호, 기관, 접수지역, 전화번호, 주소로 구성된 접수상담창구안내 목록
번호 기관 접수지역 전화번호 주소
75 민주평통지역협의회 대구광역시 053-635-8132 704-702_대구 달서구 월성2동 281 달서구청 8층
74 민주평통지역협의회 대구광역시 053-743-0240 706-701_대구 수성구 범어1동 238-3 수성구청 4층
73 민주평통지역협의회 대구광역시 053-352-8181 702-705_대구 북구 침산3동 북구청 447-16 북구청 3층
72 민주평통지역협의회 대구광역시 053-474-3377 705-702_대구 남구 봉덕1동 565-5 남구청 4층
71 민주평통지역협의회 대구광역시 053-554-2040 703-701_대구 서구 평리3동 1230-9 서구청내
70 민주평통지역협의회 대구광역시 053-742-4844 701-701_대구 동구 효목2동 400-1 팔공정보문화센터3층
69 민주평통지역협의회 대구광역시 053-425-2177 700-701_대구 중구 동인동2가 177-4 중구청 10층
68 민주평통지역협의회 제주특별자치도 064-762-6003 697-701_제주특별자치도 서귀포시 중앙로 308 시청제1청사 민주평통 서귀포시협의회
67 민주평통지역협의회 제주특별자치도 064-710-6976 690-700_제주 제주시 연동 제주도청 제2청사내 민주평통 제주지역회의
66 민주평통지역협의회 인천광역시 032-880-2573 400-103_인천 중구 신흥동3가 7-215 옹진군청내