본문 바로가기

접수상담창구안내

265
번호, 기관, 접수지역, 전화번호, 주소로 구성된 접수상담창구안내 목록
번호 기관 접수지역 전화번호 주소
55 민주평통지역협의회 서울특별시 02-423-2914 138-702_서울 송파구 신천동 29-5 송파구청내 6층
54 민주평통지역협의회 서울특별시 02-545-0282 135-705_서울 강남구 삼성동 16-1 강남구청본관 2층
53 민주평통지역협의회 서울특별시 02-577-6006 137-072_서울시 서초구 서초2동 1376-3 서초구청내 8층
52 민주평통지역협의회 서울특별시 02-882-0003 151-054_서울특별시 관악구 봉천4동 1570-1 관악구청 8층
51 민주평통지역협의회 서울특별시 02-315-3333 156-701_서울 동작구 노량진2동 47-2 동작구청내 5층 민주평통
50 민주평통지역협의회 서울특별시 02-2676-2299 150-043_서울 영등포구 당산동3가 385-1 영등포구청 별관 4층
49 민주평통지역협의회 서울특별시 02-892-0181 153-701_서울 금천구 시흥동 990-4 금천구청내 대의빌딩6층
48 민주평통지역협의회 서울특별시 02-856-9113 152-701_서울 구로구 가마산길 340번지 구로구청 4F
47 민주평통지역협의회 서울특별시 02-2602-4002 157-836_서울 강서구 화곡로 153 강서구청 7층 민주평통 강서구협의회
46 민주평통지역협의회 서울특별시 02-2646-3210 158-702_서울 양천구 신정6동 양천구청내