본문 바로가기

접수상담창구안내

265
번호, 기관, 접수지역, 전화번호, 주소로 구성된 접수상담창구안내 목록
번호 기관 접수지역 전화번호 주소
255 민주평통지역협의회 울산광역시 052-292-0493 681-701_울산 중구 복산1동 180-1 중구청내
254 민주평통지역협의회 부산광역시 051-709-4995 619-906_부산 기장군 기장읍 신천리 1 기장군청내
253 민주평통지역협의회 부산광역시 051-323-6661 617-702_부산 사상구 감전2동 138-8 구청내
252 민주평통지역협의회 부산광역시 051-626-9925 613-702_부산 수영구 남천2동 148-15 구청내
251 민주평통지역협의회 부산광역시 051-852-3002 611-082_부산 연제구 연산2동 1555 구청내
250 민주평통지역협의회 부산광역시 051-973-5606 618-701_부산 강서구 대저1동 2300 강서구청 별관 209호
249 민주평통지역협의회 부산광역시 051-515-0805 609-701_부산 금정구 부곡3동 78 금청구청내
248 민주평통지역협의회 부산광역시 051-202-0175 604-701_부산광역시 사하구 신평동 545-2 2층 민주평통 사하구협의회
247 민주평통지역협의회 부산광역시 051-747-0950 612-701_부산 해운대구 중1동 1378-95 구청내
246 민주평통지역협의회 부산광역시 051-304-3002 616-701_부산 북구 구포2동 1124 북구청내