본문 바로가기

접수상담창구안내

265
번호, 기관, 접수지역, 전화번호, 주소로 구성된 접수상담창구안내 목록
번호 기관 접수지역 전화번호 주소
25 이북5도시/도사무소 충청남도 042-253-5540 307-763_충남 대전시 중구 선화동 287 충남도청내
24 이북5도시/도사무소 충청북도 043-252-2994 360-765_충북 청주시 상당구 문화동 89 충북도청 신관 4층
23 이북5도시/도사무소 강원특별자치도 033-255-2434 200-700_강원 춘천시 봉의동 15 강원도청 신관 5층
22 이북5도시/도사무소 경기도 031-242-4927 440-083_경기도 수원시 권선구 매산로3가 1 경기도청 별관 2층
21 이북5도시/도사무소 울산광역시 052-265-4625 680-701_울산시 남구 신정3동 585-9 KT/G빌딩 4층
20 이북5도시/도사무소 광주광역시 062-613-2920 502-702_광주시 서구 치평동 1200 광주시청 2층
19 이북5도시/도사무소 인천광역시 032-439-4623 405-750_인천시 남동구 구월동 1127 한미은행빌딩 8층 이북5도 인천사무소
18 대한적십자사 제주특별자치도 064-758-3501 690-819_제주도 제주시 용담1동 226-1
17 대한적십자사 경상남도 055-263-6178 641-798_경상남도 창원시 용호동 4-4
16 대한적십자사 대구광역시 053-252-9845 700-442_대구광역시 중구 남산2동 257